번호 구분 수량 용량 설치년도 설치장소 비고
1 ECO SEPARATOR 1 270 2022 영월 KCC 비점오염저감시설
2 ECO SEPARATOR 1 40 2022 우일시스템 비점오염저감시설
3 ECO SEPARATOR 1 30 2022 스마트중기 비점오염저감시설
4 ECO SEPARATOR 1 50 2022 홍전예비군훈련장 비점오염저감시설
5 ECO SEPARATOR 1 30 2022 양양 ○ ○ 여단 비점오염저감시설
6 ECO SEPARATOR 1 50 2022 율곡신병교육대 비점오염저감시설
7 ECO SEPARATOR 1 50 2022 쌍용E&C 비점오염저감시설
8 ECO SEPARATOR 2 70,30 2022 논산빙그레 비점오염저감시설
9 ECO SEPARATOR 2 40*2 2022 성문건설 비점오염저감시설
10 ECO SEPARATOR 1 50 2021 남선상사 비점오염저감시설
11 ECO SEPARATOR 1 90 2021 그린플러스 비점오염저감시설
12 ECO SEPARATOR 1 80 2021 하나에너지 비점오염저감시설
13 ECO SEPARATOR 1 50 2021 단일가스켐 비점오염저감시설
14 ECO SEPARATOR 1 50 2021 에코프로시엔지 비점오염저감시설
15 ECO SEPARATOR 1 40 2021 에코프로에이피이 비점오염저감시설
16 ECO SEPARATOR 1 80 2021 도명엔지니어링 비점오염저감시설
17 ECO SEPARATOR 1 50 2021 광개토왕건설 비점오염저감시설
18 ECO SEPARATOR 1 50 2021 안성산업 비점오염저감시설
19 ECO SEPARATOR 1 30 2021 대원종건 비점오염저감시설
20 ECO SEPARATOR 2 70,50 2021 한길이엔씨 비점오염저감시설
21 ECO SEPARATOR 1 30 2021 진성건설 비점오염저감시설
22 ECO SEPARATOR 1 100 2020 도명엔지니어링 비점오염저감시설
23 ECO SEPARATOR 1 40 2020 지에스자이엘라 비점오염저감시설
24 ECO SEPARATOR 1 40 2020 이화공영 비점오염저감시설
25 ECO SEPARATOR 2 100,150 2020 에스아이판 비점오염저감시설
26 ECO SEPARATOR 1 50 2020 포스코에스피에스 비점오염저감시설
27 ECO SEPARATOR 1 40 2020 청주신협 비점오염저감시설
28 ECO SEPARATOR 1 90 2020 못난이푸드 비점오염저감시설
29 ECO SEPARATOR 1 80 2020 금강엔지니어링 비점오염저감시설
30 ECO SEPARATOR 1 80 2020 인종합건설 비점오염저감시설
31 ECO SEPARATOR 1 35 2020 광주ㅇㅇ부대 비점오염저감시설
32 ECO SEPARATOR 1 130T 2020 명신 비점오염저감시설
33 ECO SEPARATOR 1 90T 2020 어스텍 비점오염저감시설
34 ECO SEPARATOR 1 70T 2020 원익머터리얼즈3공장 비점오염저감시설
35 ECO SEPARATOR 1 50T 2020 에코프로시엔지 비점오염저감시설
36 ECO SEPARATOR 1 50T 2020 저스티스 비점오염저감시설
37 ECO SEPARATOR 1 50T 2020 명신 화성공장 비점오염저감시설
38 ECO SEPARATOR 1 40 2020 에코프로에이피 비점오염저감시설
39 ECO SEPARATOR 1 20T 2020 동양화학 유수분리시설
40 ECO SEPARATOR 1 10T 2020 고성 OO부대 유수분리시설
41 ECO SEPARATOR 1 10T 2020 화천 OO부대 유수분리시설
42 ECO SEPARATOR 1 10T 2020 파주 OO부대 유수분리시설
43 ECO SEPARATOR 1 10T 2020 화천 OO부대 유수분리시설
44 ECO SEPARATOR 1 10T 2020 고성 OO 부대 유수분리시설
45 ECO SEPARATOR 1 10T 2020 파주 OO부대 유수분리시설
46 ECO SEPARATOR 1 10T 2020 고성 OO 부대 유수분리시설
47 ECO SEPARATOR 1 10T 2020 화천 OO부대 유수분리시설
48 ECO SEPARATOR 3 50,25,50 2019 대진데코리아 비점오염저감시설
49 ECO SEPARATOR 3 50,30,20 2019 동원시스템즈 비점오염저감시설
번호 구분 수량 용량 설치년도 설치장소 비고
50 ECO SEPARATOR 1 80 2019 원익머터리얼즈 2공장 비점오염저감시설
51 ECO SEPARATOR 1 80 2019 원익머터리얼즈 3공장 비점오염저감시설
52 비점오염저감시설 3 20,30,40 2019 알엠
53 ECO SEPARATOR 2 130,50 2019 명신 비점오염저감시설
54 ECO SEPARATOR 1 90 2019 어스텍 비점오염저감시설
55 ECO SEPARATOR 1 40,50,30 2019 대왕제지 비점오염저감시설
56 ECO SEPARATOR 1 60T 2019 원익3공장 비점오염저감시설
57 ECO SEPARATOR 1 50T 2019 부덕실업 비점오염저감시설
58 ECO SEPARATOR 1 50T 2019 KDF 비점오염저감시설
59 ECO SEPARATOR 1 50 2019 대진데코리아 비점오염저감시설
60 ECO SEPARATOR 1 30T 2019 삼정지오텍 비점오염저감시설
61 ECO SEPARATOR 1 30T 2019 동원시스템즈1단지 비점오염저감시설
62 ECO SEPARATOR 1 30T 2019 동화산업 비점오염저감시설
63 ECO SEPARATOR 1 25T 2019 동원시스템즈3단지 비점오염저감시설
64 ECO SEPARATOR 1 25 2019 대진데코리아 비점오염저감시설
65 ECO SEPARATOR 1 20T 2019 동원시스템즈2단지 비점오염저감시설
66 ECO SEPARATOR 1 20T 2019 가평OO부대 유수분리시설
67 ECO SEPARATOR 1 20 2019 명신 유수분리시설
68 ECO SEPARATOR 1 10T 2019 광주OO부대 유수분리시설
69 ECO SEPARATOR 1 5T 2019 한국도로공사 유수분리시설
70 ECO SEPARATOR 1 150 2018 한국콜마 비점오염저감시설
71 ECO SEPARATOR 1 100 2018 인바디 비점오염저감시설
72 ECO SEPARATOR 1 40 2018 휴노이베이션 비점오염저감시설
73 ECO SEPARATOR 1 30 2018 그린스틸 비점오염저감시설
74 ECO SEPARATOR 1 30 2018 유성환경개발 비점오염저감시설
75 ECO SEPARATOR 1 150 2018 한국콜마 비점오염저감시설
76 ECO SEPARATOR 1 50 2018 드림스틸 비점오염저감시설
77 ECO SEPARATOR 1 40 2018 엘앰에스 비점오염저감시설
78 ECO SEPARATOR 1 80 2018 단석사업 비점오염저감시설
79 ECO SEPARATOR 1 100 2018 인바디 비점오염저감시설
80 ECO SEPARATOR 3 250,250,750 2018 한국남부발전 비점오염저감시설
81 ECO SEPARATOR 1 120 2018 TS종합건설 비점오염저감시설
82 ECO SEPARATOR 1 100 2018 도명엔지니어링 비점오염저감시설
83 ECO SEPARATOR 1 80 2018 원익머터리얼즈2공장 비점오염저감시설
84 ECO SEPARATOR 1 80 2018 원익머터리얼즈1공장 비점오염저감시설
85 ECO SEPARATOR 1 75 2018 단석산업 비점오염저감시설
86 ECO SEPARATOR 1 50 2018 대진데코리아 비점오염저감시설
87 ECO SEPARATOR 1 50 2018 드림스틸 비점오염저감시설
88 ECO SEPARATOR 1 40 2018 엘엠에스 비점오염저감시설
89 ECO SEPARATOR 1 40 2018 휴이노베이션 비점오염저감시설
90 ECO SEPARATOR 1 30 2018 그린스틸 비점오염저감시설
91 ECO SEPARATOR 1 50 2018 한진피앤씨 비점오염저감시설
92 ECO SEPARATOR 1 50 2018 한진피앤씨 비점오염저감시설
93 ECO SEPARATOR 3 20,30,40 2018 (주)알엠 비점오염저감시설
94 ECO SEPARATOR 1 110 2018 KKMC(주) 비점오염저감시설
95 ECO SEPARATOR 1 110 2018 두보산업(주) 비점오염저감시설
96 ECO SEPARATOR 1 120 2018 TS종합건설(주) 비점오염저감시설
97 ECO SEPARATOR 1 80 2017 안성전기 비점오염저감시설
98 ECO SEPARATOR 1 75 2017 우성농공단지 비점오염저감시설
번호 구분 수량 용량 설치년도 설치장소 비고
99 ECO SEPARATOR 1 50 2017 원강금속 비점오염저감시설
100 ECO SEPARATOR 1 150 2017 이에스세종 비점오염저감시설
101 ECO SEPARATOR 1 150 2017 이화공영 비점오염저감시설
102 ECO SEPARATOR 1 150 2017 케이디에프 비점오염저감시설
103 ECO SEPARATOR 1 80 2017 한진철관 비점오염저감시설
104 ECO SEPARATOR 1 20 2017 한진피에스 비점오염저감시설
105 ECO SEPARATOR 1 20 2017 원강금속(주) 비점오염저감시설
106 ECO SEPARATOR 4 250,260,750,410 2017 한국남부발전(주)하동발전 비점오염저감시설
107 ECO SEPARATOR 1 60 2017 에스지신성건설(주) 비점오염저감시설
108 ECO SEPARATOR 1 180 2017 한국동서발전(주)울산발전 비점오염저감시설
109 ECO SEPARATOR 1 30 2017 (주)에스지에너지 비점오염저감시설
110 ECO SEPARATOR 8 75,25,820 2017 한국서부발전(주)평택발전 비점오염저감시설
111 ECO SEPARATOR 1 150 2016 덕산네오룩스 비점오염저감시설
112 ECO SEPARATOR 1 30 2016 동화산업 비점오염저감시설
113 ECO SEPARATOR 1 40 2016 보은경금속 비점오염저감시설
114 ECO SEPARATOR 1 80 2016 부덕실업 비점오염저감시설
115 ECO SEPARATOR 1 30 2016 삼정지오테크 비점오염저감시설
116 ECO SEPARATOR 1 30 2016 성일화학 비점오염저감시설
117 ECO SEPARATOR 1 100 2016 신우에프에스 비점오염저감시설
118 ECO SEPARATOR 1 70 2016 GC테크(주) 비점오염저감시설
119 ECO SEPARATOR 1 30 2016 창세개발 유수분리시설
120 ECO SEPARATOR 1 250 2016 (주)금호산업 비점오염저감시설
121 ECO SEPARATOR 1 350 2015 (주)한화 비점오염저감시설
122 ECO SEPARATOR 3 20,50,60 2015 (주)싱그린푸드 비점오염저감시설
123 ECO SEPARATOR 2 65,80 2015 현대그린파워(주) 비점오염저감시설
124 ECO SEPARATOR 2 4.000,250 2015 현대제철(주) 비점오염저감시설
125 ECO SEPARATOR 1 20 2015 (주)코닉스 비점오염저감시설
126 ECO SEPARATOR 1 30 2015 포스코건설(주) 비점오염저감시설
127 ECO SEPARATOR 1 30 2015 (주)두산글로넷 비점오염저감시설
128 ECO SEPARATOR 1 160 2014 동원산업(주) 비점오염저감시설
129 ECO SEPARATOR 1 30 2014 충주시청(주) 비점오염저감시설
130 ECO SEPARATOR 1 1,200 2014 에스케이에너지(주) 비점오염저감시설
131 ECO SEPARATOR 3 180,410,550 2014 (주)한솔홈테코 비점오염저감시설
132 ECO SEPARATOR 6 120,100,50,80,600 2014 유니드(주) 비점오염저감시설
133 ECO SEPARATOR 7 150,120,110,30,20 2014 충주시청(세계무술공원) 비점오염저감시설
134 ECO SEPARATOR 3 110,50,30 2013 MH에탄올(주) 비점오염저감시설
135 ECO SEPARATOR 4 107,95,15,15 2013 씨제이푸드빌(주) 비점오염저감시설
136 ECO SEPARATOR 3 110,80,50 2013 (주)진로발효 비점오염저감시설
137 ECO SEPARATOR 1 60 2013 (주)무한 비점오염저감시설
138 ECO SEPARATOR 3 120,80,60 2013 동화약품(주) 비점오염저감시설